立式辊磨机(中速磨煤机、矿渣立磨)
应用范围:矿石磨粉行业、砂石料场、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
物 料:石灰石、白灰、方解石、白云石、重晶石、滑石、石膏、膨润土、长石、石英石、铁矿石、辉绿岩等
具体优惠政策请咨询
1.投资费用低
由于集破碎、干燥、粉磨、分级输送于一体,系统简单,布局紧凑,占地面积约为球磨系统的50%,而且可露天布置,因此能大量降低投资费用。
2.运行成本低
(1)效率高:磨辊在磨盘上直接碾压磨碎物料,能耗低,和球磨系统相比节约能耗30%~40%。
(2)磨损少:工作中磨辊并不与磨盘直接接触,且磨辊与衬板采用优质材料制作,因此使用寿命长,磨损少。
3.烘干效率高
由外部通入到磨机内的热风,在磨内直接、多次与粉状物料充分接触,烘干能力强,可为磨机系统节省一台烘干机,节约能源,通过调节热风温度,能满足不同湿度物料要求。
4.操作维修简便
(1)装备有自动控制系统,可实现远程控制,操作简便。
(2)装备有防止辊套和磨盘衬板直接接触的限位装置,避免了破坏性冲击和剧烈震动。
(3)通过检修油缸,翻转动臂,更换辊套、衬板,方便快捷,减少停机损失。
5.产品质量稳定
(1)由于物料在磨内停留时间短,易于检测和控制产品粒度及化学成分,减少重复碾磨,稳定产品质量。
(2)产品中含铁量极少,且所含机械磨损铁易于去除,用于粉磨白色或透明物料时,产品的白度和净度高。
6.环保清洁
震动小,噪音低,且设备整体密封,系统在负压下工作,无粉尘外溢,环境清洁,满足国家环保要求。
专利证书
立磨干湿分离进料系统 ZL 2014 2 0803322.5 |一种立式磨辊机 ZL 2015 2 0007038.1
LM型立式辊磨机基本技术参数(非金属矿行业)
规格型号 | LM1300K | LM1500K | LM1700K | LM1900K | LM2200K | LM2400K | LM2800K | LM3400K | LM3700K | |
处理能力(t/h) | 10-40 | 13-50 | 18-70 | 23-85 | 36-135 | 41-164 | 50-196 | 70-260 | 90-320 | |
成品细度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
入磨物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨风温(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
主电机功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
LM型煤粉立式磨(中速磨煤机)参数(高效煤粉锅炉、高炉喷吹、煤化工、石灰窑、回转窑、冶金、电力、水泥等行业)
规格型号 | LM1300M | LM1500M | LM1700M | LM1900M | LM2200M | LM2400M | LM2800M |
处理能力(t/h) | 13-18 | 17-22 | 21-31 | 30-40 | 40-50 | 50-70 | 70-100 |
原煤水分 | <15% | ||||||
煤粉细度(200目) | 通筛率≥80% | ||||||
煤粉水分 | ≤1% | ||||||
入磨风温(℃) | <350 | ||||||
出磨风温(℃) | 75-95 | ||||||
原煤哈氏可磨指数(HGI) | >55 | ||||||
主电机功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 900 |
LM型矿渣立式磨参数
规格型号 | LM1300N | LM1500N | LM1700N | LM1900N | LM2200N | LM2400N | LM2800N | LM3400N | LM3700N |
处理能力(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15 | 14-20 | 22-26 | 27-35 | 48-55 | 65-89 | 90-100 |
矿渣水分 | <12% | ||||||||
产品比表面积 | ≥420㎡/kg | ||||||||
产品水分 | ≤1% | ||||||||
主电机功率 | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.