1.投资低效率高
在同等成品细度和功耗下,比气流磨投资成本低,回收周期短,但是产量高45%以上。
2.损耗低细度高
易损件采用优质耐磨材料,使用寿命多在一年以上,成品最终细度一次性可达D97≤5μm。
3.安全可靠环保
磨腔内无滚动轴承和螺钉,避免了轴承易损、螺钉松动而毁坏设备的问题。采用高效脉冲式除尘器,配置有消音器和消音房,降低了粉尘和噪声污染,环保效果极佳
型号 | MW880 | MW980 | MW1080 | MW1280 | MW1680 | |
磨辊与 环道数量 |
磨辊数量(个) | 21 | 29 | 28 | 32 | 44 |
环道数量(个) | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | |
入料粒度(mm) | ≤20 | |||||
成品产量(Kg/h) | 500~5000 | 600~6500 | 1000~8500 | 1500~12000 | 5000~25000 | |
成品细度 | 微米 | 45-3 | ||||
目 | 3250-325 | |||||
电机功率 (KW) |
主机 | 55 | 2×45 | 110 | 160 | 315 |
选粉机 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 18.5×5 | |
风机 | 45 | 55 | 75 | 2×55 | 90×2 | |
螺旋输送机 | 3 | 3 | 3 | 2-4 | 2 | |
卸料阀 | 2×0.75 | 2×0.75 | 2×0.75×1.1 | 4×1.1 | 1.5×2 0.75×2 | |
空压机 | 7.5 | 15 | 15 | 2×15 | 55 | |
外型尺寸 (长×宽×高)(M) | 13.9×4×6.2 | 14.7×4.8 ×7.2 | 18×4.6×8.6 | 14×9 ×10.25 | 26.3×7.5×11.9 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.