首页 > 产品中心 > 破碎机 > PE颚式破碎机

PE颚式破碎机

应用范围:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等

物 料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、煤矸石、铁矿、金矿、铜矿等

具体优惠政策请咨询

PE颚式破碎机(大型碎石机)用于各种矿岩石破碎的首道工序,可将抗压强度不高于320MPa的各种矿石一次性加工至中等粒度,常与圆锥破碎机、反击式破碎机制砂机等一起构成整套砂石生产线,广泛应用于矿山、冶金、化工、建材、电力、水利、交通等领域。

1.工艺先进,高效节能

优化型深腔破碎,数字化分析各部件运行,锻坯加工重型偏心轴,高锰钢颚板和高等铸钢动颚总成,破碎效率大大提升,单机节能15%-30%,稳定性更高,使用寿命更长。

2.检修方便,保养量小

在复摆式基本原理下,结构精简,破碎能力强,操作和检修方便;独特的集中润滑系统,润滑更快捷,保养工作量小。

3.一机多用,绿色环保

垫片式排料调整装置,出料调节范围大,使用灵活,可满足客户多种加工要求;噪音低,可配套除尘设备,完全符合国家环保标准。

型号 进料口尺寸
(mm)
进料尺寸
(mm)
出料口尺寸
(mm)
处理能力
(t/h)
电机功率
(kw)
重量
(t)
外形尺寸
(mm)
PE1500×1800 1500×1800 ≤1200 210-360 520-1100 280 132 7460×6235×4249
PE1200×1500 1200×1500 ≤1020 150-300 400-800 160-220 100.9 6380×5310×3710
PE1000×1200 1000×1200 ≤850 200-300 280-560 110-160 69 5350×4280×3050
PE900×1200 900×1200 ≤750 95-165 220-450 110-132 58 3800×3166×3045
PE750×1060 750×1060 ≤630 80-140 110-320 90-110 29 2655×2302×3110
PE600×900 600×900 ≤480 65-160 90-180 55-75 17 2290×2206×2370
PE500×750 500×750 ≤425 50-100 40-110 45-55 12 2035×1921×2000
PE400×600 400×600 ≤350 40-100 15-60 30-37 7 1700×1732×1653
PE250×400 400×250 ≤200 20-50 5-20 15 3 1430×1310×1340
PEX300×1300 300×1300 ≤250 20-90 30-90 55-75 11.5 1750×2320×1724
PEX250×1200 250×1200 ≤210 25-60 20-60 37-45 8.5 2192×1900×1950
PEX250×1000 250×1000 ≤210 25-60 15-50 30-37 7 1550×1964×1380
PEX250×750 250×750 ≤210 25-60 15-30 22-30 5 1667×1545×1020
PEX150×750 150×750 ≤125 18-48 5-16 15 3.8 1200×1500×1200
PEX150×250 150×250 ≤125 10-40 1-3 5.5 1.5 896×745×935

:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

客户现场

热销设备